Children's Mindlinx® Complex Nutritional Information
½ a teaspoon (approximately 2 grams)
| Ingredient | Amount Per Serving | % EC NRV |
| L Glutamine | 1000mg | - |
| Fructooligosacharides (FOS) | 500mg | - |
| Lactobacillus acidophilus (CUL-60 & CUL-21) | 40mg | - |
| Lactobacillus rhamnosus (CUL-63) | 20mg | - |
| Bifidobacterium bifidum (CUL-20) and bifidobacterium lactis (CUL-34) | 6mg | - |
Ingredients
L-Glutamine, Fructooligosaccharides (Cichorium intybus Root), Apricot Powder, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum & Bifidobacterium lactis.